来源: 日期:2020-12-19浏览:次
2020年12月,我院组织了2020年住院医师规范化培训招收工作,经过理论考试、临床技能和面试,有62名学员通过了考核,被我院正式录取(具体名单详见附件)。学员报到时间及具体报到事宜另行通知。得到正式录取的学员不得再次参加下一批次的招收考核,无故不按时报到的,按照违约退培处理,3年内不得参加住院医师规范化培训。未尽事宜,可与我院科教科联系。联系人:黄客增、韦彩素。联系电话:0778-2296577。
附件:河池市人民医院2020年住院医师规范化培训招收录取学员名单
河池市人民医院
2020年12月19日
附件:
河池市人民医院2020年住院医师规范化培训招收录取学员名单
序号 | 准考号 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 培训专业 | 身份 |
1 | 4591220305X7 | 李金姬 | 女 | 李金姬 | 女 | 450422199712020881 | 内科 | 社会人 |
2 | 4591220305X7 | 韦柳青 | 女 | 韦柳青 | 女 | 452730199405031423 | 内科 | 社会人 |
3 | 4591220305X7 | 吴虎 | 男 | 吴虎 | 男 | 45052119910806481X | 内科 | 外单位人 |
4 | 4591220305X7 | 莫祖泽 | 男 | 莫祖泽 | 男 | 45272519940919021x | 内科 | 社会人 |
5 | 4591220305X7 | 郑惠丹 | 女 | 郑惠丹 | 女 | 452725199306210222 | 内科 | 社会人 |
6 | 4591220305X7 | 黄可文 | 男 | 黄可文 | 男 | 452730199605064713 | 内科 | 社会人 |
7 | 4591220305X7 | 颜涛 | 男 | 颜涛 | 男 | 430523199501187217 | 外科 | 社会人 |
8 | 4591220305X7 | 张清涛 | 男 | 张清涛 | 男 | 452726199202080810 | 外科 | 社会人 |
9 | 4591220305X7 | 韦小平 | 女 | 韦小平 | 女 | 440921199601014242 | 内科 | 社会人 |
10 | 4591220305X7 | 蓝丹 | 女 | 蓝丹 | 女 | 452127199505201820 | 内科 | 社会人 |
11 | 4591220305X7 | 卢晓峰 | 女 | 卢晓峰 | 女 | 452730199602154748 | 内科 | 社会人 |
12 | 4591220305X7 | 黄晓丹 | 女 | 黄晓丹 | 女 | 452726199601020225 | 内科 | 社会人 |
13 | 4591220305X7 | 黄冬雪 | 女 | 黄冬雪 | 女 | 452730199501182045 | 内科 | 社会人 |
14 | 4591220305X7 | 周晓铭 | 女 | 周晓铭 | 女 | 452127199511022124 | 内科 | 社会人 |
15 | 4591220305X7 | 黄秀丽 | 女 | 黄秀丽 | 女 | 45272719980610092X | 内科 | 社会人 |
16 | 4591220305X7 | 黄柳香 | 女 | 黄柳香 | 女 | 452730199502032022 | 内科 | 社会人 |
17 | 4591220305X7 | 李红 | 女 | 李红 | 女 | 452729199512051424 | 内科 | 社会人 |
18 | 4591220305X7 | 韦金艳 | 女 | 韦金艳 | 女 | 452623199702111228 | 内科 | 社会人 |
19 | 4591220305X7 | 兰凤玲 | 女 | 兰凤玲 | 女 | 452702199602063066 | 内科 | 社会人 |
20 | 4591220305X7 | 黄晓宇 | 女 | 黄晓宇 | 女 | 452226199411151243 | 内科 | 社会人 |
21 | 4591220305X7 | 谭露瑶 | 女 | 谭露瑶 | 女 | 452726199308180027 | 内科 | 社会人 |
22 | 4591220305X7 | 李秀菊 | 女 | 李秀菊 | 女 | 45262519970528088X | 内科 | 社会人 |
23 | 4591220305X7 | 黄冬玲 | 女 | 黄冬玲 | 女 | 450332199511080949 | 内科 | 社会人 |
24 | 4591220305X7 | 韦晓利 | 女 | 韦晓利 | 女 | 452730199604153861 | 内科 | 社会人 |
25 | 4591220305X7 | 莫善柳 | 女 | 莫善柳 | 女 | 452724199705200324 | 内科 | 社会人 |
26 | 4591220305X7 | 陈良广 | 男 | 陈良广 | 男 | 452728199611070317 | 内科 | 社会人 |
27 | 4591220305X7 | 杨法娟 | 女 | 杨法娟 | 女 | 450922199707280723 | 内科 | 社会人 |
28 | 4591220305X7 | 何冬梅 | 女 | 何冬梅 | 女 | 452725199504200789 | 内科 | 社会人 |
29 | 4591220305X7 | 陆卫起 | 男 | 陆卫起 | 男 | 452731199604155417 | 内科 | 社会人 |
30 | 4591220305X7 | 欧汝多 | 女 | 欧汝多 | 女 | 522722199510121023 | 内科 | 社会人 |
31 | 4591220305X7 | 姚家腾 | 男 | 姚家腾 | 男 | 452724199301211334 | 外科 | 社会人 |
32 | 4591220305X7 | 张忠赢 | 男 | 张忠赢 | 男 | 452727199609153213 | 外科 | 社会人 |
33 | 4591220305X7 | 韦志宽 | 男 | 韦志宽 | 男 | 452724199601080516 | 外科 | 社会人 |
34 | 4591220305X7 | 覃日路 | 男 | 覃日路 | 男 | 452701199610130912 | 外科 | 社会人 |
35 | 4591220305X7 | 邓连龙 | 男 | 邓连龙 | 男 | 452727199512132379 | 外科 | 社会人 |
36 | 4591220305X7 | 黄杰 | 男 | 黄杰 | 男 | 452730199606013811 | 外科 | 社会人 |
37 | 4591220305X7 | 韦世权 | 男 | 韦世权 | 男 | 452726199612181075 | 外科 | 社会人 |
38 | 4591220305X7 | 韦信莹 | 男 | 韦信莹 | 男 | 452731199609251811 | 外科 | 社会人 |
39 | 4591220305X7 | 杨照远 | 男 | 杨照远 | 男 | 452127199501031211 | 外科 | 社会人 |
40 | 4591220305X7 | 韦晗 | 男 | 韦晗 | 男 | 452731199705075416 | 外科 | 社会人 |
41 | 4591220305X7 | 蒙昌合 | 男 | 蒙昌合 | 男 | 451229199607112711 | 外科 | 社会人 |
42 | 4591220305X7 | 莫若 | 男 | 莫若 | 男 | 522722199708120018 | 外科 | 社会人 |
43 | 4591220305X7 | 张昌友 | 男 | 张昌友 | 男 | 452726199409200576 | 外科 | 外单位人 |
44 | 4591220305X7 | 李政才 | 男 | 李政才 | 男 | 450603199807181516 | 外科 | 社会人 |
45 | 4591220305X7 | 覃红丹 | 女 | 覃红丹 | 女 | 45020519970914072X | 妇产科 | 社会人 |
46 | 4591220305X7 | 韦莉俐 | 女 | 韦莉俐 | 女 | 452730199711301727 | 妇产科 | 社会人 |
47 | 4591220305X7 | 覃富阳 | 男 | 覃富阳 | 男 | 452730199608104792 | 妇产科 | 社会人 |
48 | 4591220305X7 | 郑雅兰 | 女 | 郑雅兰 | 女 | 430521199110084285 | 妇产科 | 社会人 |
49 | 4591220305X7 | 韦玲玲 | 女 | 韦玲玲 | 女 | 452725199103230485 | 妇产科 | 外单位人 |
50 | 4591220305X7 | 秦志禹 | 男 | 秦志禹 | 男 | 452728199602050015 | 口腔全科 | 社会人 |
51 | 4591220305X7 | 韦宗声 | 男 | 韦宗声 | 男 | 452226199404126912 | 口腔全科 | 社会人 |
52 | 4591220305X7 | 李金梦 | 女 | 李金梦 | 女 | 452624199507231028 | 口腔全科 | 外单位人 |
53 | 4591220305X7 | 韦小花 | 女 | 韦小花 | 女 | 451224199611050021 | 口腔全科 | 社会人 |
54 | 4591220305X7 | 韦联业 | 男 | 韦联业 | 男 | 452728199611053955 | 口腔全科 | 社会人 |
55 | 4591220305X7 | 刘丽 | 女 | 刘丽 | 女 | 452727199212230049 | 口腔全科 | 社会人 |
56 | 4591220305X7 | 韦利珍 | 女 | 韦利珍 | 女 | 452701199304301525 | 全科 | 社会人 |
57 | 4591220305X7 | 廖熙敏 | 男 | 廖熙敏 | 男 | 450603199603183317 | 全科 | 社会人 |
58 | 4591220305X7 | 韩宛烨 | 女 | 韩宛烨 | 女 | 452730199705090222 | 全科 | 社会人 |
59 | 4591220305X7 | 黄丽萍 | 女 | 黄丽萍 | 女 | 452730199606030849 | 全科 | 社会人 |
60 | 4591220305X7 | 韦钰 | 女 | 韦钰 | 女 | 452729199311200024 | 全科 | 社会人 |
61 | 4591220305X7 | 罗顺 | 男 | 罗顺 | 男 | 455728199707024219 | 全科 | 社会人 |
62 | 4591220305X7 | 韦雪彬 | 女 | 韦雪彬 | 女 | 452702199503201363 | 全科 | 社会人 |
上一条:第四季度价格公示