来源: 日期:2020-12-01浏览:次
根据医院2020年医疗设备购置计划,需要购买电子支气管镜系统、麻醉机及康复设备等医疗设备。根据政府采购管理要求完成项目申报后,医院委托广西科文招标有限公司为项目招标代理公司,于2020年11月30日就河池市人民医院采购电子支气管镜系统、麻醉机及康复设备项目在河池市公共资源交易中心采用公开招标方式进行采购。现将中标结果公示如下:
一、项目名称:河池市人民医院采购电子支气管镜系统、麻醉机及康复设备项目
二、项目编号:HCZC2020-G1-000358-GXKW,政府采购计划编号:HCZC2020-G1-01691-001、HCZC2020-G1-01691-002、HCZC2020-G1-01691-003
三、中标信息
A分标(电子支气管镜系统):
供应商名称:广西施尔贝医疗科技有限公司
中标金额:壹佰陆拾肆万捌仟元整(¥1,648,000.00元)
B分标(麻醉机):
供应商名称:江西秋蝶贸易有限公司
中标金额:柒拾玖万玖仟元整(¥799,000.00元)
C分标(康复设备):
供应商名称:广西捷迈投资有限公司
中标金额:壹佰壹拾玖万柒仟叁佰陆拾元整(¥1,197,360.00元)
四、主要标的信息
A分标(电子支气管镜系统):
序号 | 货物名称 | 数量 | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元) |
1 | 电子支气管镜系统 | 1套 | 电子支气管镜系统 品牌:奥林巴斯 生产厂家:日本奥林巴斯医疗株式会社 国别:日本 | 1、BF-H290 电子支气管内窥镜 2、CLV-290SL内窥镜冷光源 3、CV-290 高清成像图像处理装置 4、OEV262H高清晰度液晶监视器 5、WM-NP3医用专用台车 6、MB-155测漏器 | ¥1648000 |
7、MU-1 OES维护保养装置 8、V4.0 图文工作站 |
B分标(麻醉机):
序号 | 货物名称 | 数量 | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元) |
1 | 麻醉机 | 2台 | 品牌:科曼 国别:中国 生产厂家:深圳市科曼医疗设备有限公司 | AX-900A | ¥399500.00 |
C分标(康复设备):
序号 | 货物名称 | 数量 | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元) |
1 | 矫正镜(带格) | 2面 | 矫正镜(带格)、龙之杰、广州龙之杰科技有限公司、中国 | LGT-0530 | ¥1000 |
2 | 分指板 | 2只 | 分指板、龙之杰、广州龙之杰科技有限公司、中国 | LGT-0740 | ¥160 |
3 | 高级防潮软垫 | 2块 | 高级防潮软垫、龙之杰、广州龙之杰科技有限公司、中国 | LGT-0531 | ¥700 |
4 | 滚桶 | 4个 | 滚桶、龙之杰、广州龙之杰科技有限公司、中国 | LGT-0791 | ¥1300 |
5 | PT凳 | 14张 | PT凳、龙之杰、广州龙之杰科技有限公司、中国 | LGT-0941 | ¥780 |
6 | 红光辐射治疗仪 | 4台 | 红光治疗仪、亚创生物、徐州亚创生物科技有限公司、中国 | YCGL-6602 | ¥20000 |
7 | 生物反馈治疗仪 | 4台 | 多功能神经康复诊疗系统、广州三甲、广州市三甲医疗信息产业有限公司、中国 | WOND200FO | ¥20000 |
8 | 电脑中频透热治疗仪 | 6台 | 中频治疗仪、广州一康、广州一康医疗设备实业有限公司、中国 | YK-2000B | ¥5000 |
9 | 干扰电治疗仪 | 6台 | 干扰电治疗仪、龙之杰、广州龙之杰科技有限公司、中国 | LGT-2800H1 | ¥20000 |
10 | 神经肌肉电刺激仪 | 6台 | 神经肌肉电刺激仪、龙之杰、广州龙之杰科技有限公司、中国 | LGT-2320B | ¥19850 |
11 | 超短波治疗机 | 2台 | 超短波电疗机、汕头医用、汕头市医用设备厂有限公司、中国 | DL-C-BII | ¥25000 |
12 | 微波治疗仪 | 2台 | 微波治疗仪、恒波、成都恒波医疗器械有限公司、中国 | HB-W-L | ¥36000 |
13 | 功率自行车 | 6台 | 立式功率车、模斯、模斯(广州)国际贸易有限公司、中国 | 850R | ¥4880 |
14 | ★手持式神经肌肉电刺激仪 | 2台 | 手持式神经肌肉电刺激仪、龙之杰、广州龙之杰科技有限公司、中国 | LGT-231 | ¥42000 |
15 | 物理治疗床 | 32张 | 诊疗床、德曼、山东德曼医疗设备有限公司、中国 | AZ-1 | ¥2000 |
16 | PT凳 | 3张 | PT凳、龙之杰、广州龙之杰科技有限公司、中国 | LGT-0941 | ¥780 |
17 | PT训练床 | 4张 | PT训练床、龙之杰、广州龙之杰科技有限公司、中国 | LGT-0942 | ¥3200 |
18 | 电动起立床 | 4张 | 电动起立床、龙之杰、广州云杉健康产业有限公司、中国 | LGT-9101 | ¥40000 |
19 | 医用诊疗床 | 4张 | 医用诊疗床、龙之杰、广州云杉健康产业有限公司、中国 | LGT-9302 | ¥30000 |
20 | 脑电仿生治疗仪 | 1台 | 脑电仿生电刺激仪、广州三甲、广州市三甲医疗信息产业有限公司、中国 | BS-4 | ¥28000 |
21 | 蜡疗仪 | 1台 | 智能蜡炳制作恒温系统、语路、上海语路医疗科技有限公司、中国 | Y-8160LQ | ¥68000 |
22 | 光子治疗仪 | 1台 | 光子治疗仪、汉诺康、武汉汉诺康科技发展有限公司、中国 | TF-300-MB | ¥58000 |
中标结果公示时间:2020年12月1日至2020年12月7日止。如对中标结果有异议,自公示之日起5个工作日内以书面形式向院务公开监督小组(0778-2278133)提出投诉。
河池市人民医院
2020年12月1日
上一条:医疗设备采购结果公示