来源:河池市人民医院 日期:2015-12-09浏览:次
类别 | 招聘人数 | 学历或职称及要求 | 专业及要求 | |
医疗类 | 内科系统 | 19 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 |
15 | 本科学士,应届 | |||
外科系统 | 7 | 硕士研究生及以上 | ||
12 | 本科学士,应届 | |||
妇产科系统 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
5 | 本科学士,应届 | |||
1 | 副主任医师及以上 | |||
生殖医学科、生殖医学科实验室 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
2 | 本科学士,应届 | |||
新生儿科 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
2 | 本科学士,应届 | |||
耳鼻咽喉科 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
3 | 本科学士,应届 | |||
眼 科 | 3 | 研究生及以上 | ||
5 | 本科学士,应届 | |||
口腔科、颌面外科 | 2 | 研究生及以上 | 口腔医学专业 | |
3 | 本科学士,应届 | 口腔医学专业 | ||
中医内科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 男性、有资格证、已取得中医住院医师规范化培训合格证优先 | |
4 | 本科学士,应届 | 中医临床专业 | ||
康复医学科 | 2 | 住院医师及以上 | 西医临床医学康复专业 | |
1 | 本科学士,应届 | |||
2 | 本科及以上,应届 | 康复治疗技术专业,男性优先 | ||
急诊科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 急诊医学专业 | |
2 | 本科学士,应届 | 临床医学专业 | ||
传染科 | 1 | 副主任医师及以上 | 临床医学专业 | |
2 | 主治医师 | |||
5 | 本科学士,应届 | |||
皮肤科 | 1 | 研究生及以上 | 皮肤性病专业 | |
体检科、干部保健科 | 1 | 住院医师及以上 | 临床影像专业、女性优先 | |
放射科 | 2 | 本科及以上,应届 | 影像研究或临床影像专业、英语4级及以上、男性优先 | |
超声诊断科 | 1 | 研究生及以上 | 临床医学专业 | |
3 | 本科,应届 | 临床医学专业 | ||
心电诊断科 | 4 | 本科及以上,应届 | 临床医学专业 | |
病理科 | 1 | 主治医师及以上 | 临床医学专业 | |
药学部 | 10 | 本科及以上,应届 | 药学专业8人,中药专业2人 | |
检验科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床检验专业 | |
2 | 本科学士,应届 | 临床检验专业 | ||
输血科 | 2 | 本科及以上,应届 | 临床检验专业 | |
护理类 | 临床科室 | 30 | 大专及以上,应届 | 护理学 |
行政后勤类 | 医务科 | 1 | 本科学士及以上,应届 | 医院管理专业,男性优先 |
质控科 | 1 | 本科学士及以上,应届 | 医院管理专业,男性优先 | |
人事科 | 1 | 全日制本科学士及以上,应届 | 人力资源管理专业 | |
信息科 | 1 | 全日制本科学士及以上,应届 | 统计学专业 | |
3 | 全日制本科学士及以上,应届 | 计算机软件工程、计算机科学技术专业毕业 | ||
1 | 本科学士及以上,应届 | 电子通信工程、计算机科学技术专业,男性优先 | ||
合计 | 174 | |||
注:以上招聘的应届毕业生我院将在各大院校的“双选会”上现场招聘。 |