来源: 日期:2025-10-15浏览:次
第三季度药品价格督查情况
抽查药品如下表: 公示时间:2025年10月15日
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 进货单价 | 加成率 | 零售金额 | 实收金额 |
1 | 扶正化瘀片【基】 | 0.4g*48 | 盒 | 上海黄海制药有限责任公司 | 63.17 | 0% | 63.17 | 63.17 |
2 | 妇乐片 | 0.5g*50 | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 47.50 | 0% | 47.50 | 47.50 |
3 | 肤净康洗剂 | 60ml | 瓶 | 陕西关爱制药有限公司 | 52.00 | 0% | 52.00 | 52.00 |
4 | 肺力咳合剂 | 150ml | 瓶 | 贵州健兴制药有限公司 | 23.72 | 0% | 23.72 | 23.72 |
5 | 妇阴康洗剂 | 10ml | 瓶 | 宿州亿帆药业有限公司 | 42.18 | 0% | 42.18 | 42.18 |
6 | 复方丹参滴丸【基】 | 27mg*180 | 瓶 | 天士力医药集团股份有限公司 | 22.18 | 0% | 22.18 | 22.18 |
7 | 红花逍遥片 | 0.39g*24 | 盒 | 江西普正制药有限公司 | 37.44 | 0% | 37.44 | 37.44 |
8 | 骨痛灵酊 | 10ml | 盒 | 云南圣科制药有限公司 | 32.80 | 0% | 32.80 | 32.80 |
9 | 骨松宝颗粒 | 5g*6 | 盒 | 贵州富华药业有限责任公司 | 37.66 | 0% | 37.66 | 37.66 |
10 | 结石通胶囊 | 0.35g*48 | 盒 | 江西红星药业有限公司 | 39.84 | 0% | 39.84 | 39.84 |
11 | 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 20ml | 瓶 | 贵州三力制药股份 有限公司 | 29.97 | 0% | 29.97 | 29.97 |
12 | 颈痛颗粒 | 4g*12 | 盒 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 47.99 | 0% | 47.99 | 47.99 |
13 | 口腔炎气雾剂 | 19g:10ml | 瓶 | 陕西冯武臣在药堂制药厂 | 41.00 | 0% | 41.00 | 41.00 |
14 | 坤泰胶囊【基】 | 0.5g*48 | 盒 | 贵阳新天药业股份 有限公司 | 32.52 | 0% | 32.52 | 32.52 |
15 | 蓝苓口服液 | 10ml*6 | 盒 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 33.96 | 0% | 33.96 | 33.96 |
16 | 雷公藤多苷片 | 10mg*100 | 盒 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 29.45 | 0% | 29.45 | 29.45 |
17 | 利夫康洗剂 | 100ml | 盒 | 西安太极药业有限公司 | 32.80 | 0% | 32.80 | 32.80 |
18 | 癃清胶囊【基】 | 0.4g*36 | 盒 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 29.71 | 0% | 29.71 | 29.71 |
19 | 美诺平颗粒 | 6g*9 | 盒 | 沈阳金龙药业股份 有限公司 | 30.22 | 0% | 30.22 | 30.22 |
20 | 脑栓通胶囊 | 0.4g*18 | 盒 | 广东众生药业股份 有限公司 | 19.81 | 0% | 19.81 | 19.81 |
审核:杨芳 编制:潘锋
第三季度卫生材料价格督查情况
抽查卫生材料如下表: 公示时间:2025年10月15日
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 进货单价 | 加成率 | 实际应 收费金额 | 系统收费 金额 |
1 | PTCA导丝 | AHW14R001S | 条 | 朝日英达科贸(北京)有限公司 | 588.00 | 0% | 588.00 | 588.00 |
2 | PTCA球囊扩张导管 | DPC2020 | 件 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 223.00 | 0% | 223.00 | 223.00 |
3 | TiNi环抱式接骨器 | 4HL II 16-45H | 块 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 | 1,062.00 | 0% | 1,062.00 | 1,062.00 |
4 | 半月板缝合系统 | ‘72201491 | 个 | Smith & NePhew Inc美国施乐辉有限 公司 | 1,497.00 | 0% | 1,497.00 | 1,497.00 |
5 | 半自动型活检针 | 16G*1300mm | 只 | 特舒美株式会社 | 213.19 | 0% | 213.19 | 213.19 |
6 | 鼻窦冲洗器 | FH-CXQ | 盒 | 江西新元堂健康制品有限公司 | 27.40 | 0% | 27.40 | 27.40 |
7 | 鼻咽通气道 | 7#翼缘型 | 支 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 48.00 | 0% | 48.00 | 48.00 |
8 | 预充式导管冲洗器 | 10ml | 支 | 安徽天洋药业有限公司 | 1.78 | 0% | 1.78 | 1.78 |
9 | 造口护肤粉 | 1907/25g | 支 | 康乐保(中国)有限公司 | 37.60 | 0% | 37.60 | 37.60 |
10 | 锁定型金属接骨螺钉-2.4自攻型锁定螺钉 | HA2.4*12 HAZ04(G) | 枚 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 82.00 | 0% | 82.00 | 82.00 |
11 | 锁定型金属接骨板-指掌骨髁加压锁定板2.4 | 4孔/36.95/6.4/1.3 YZ76 | 块 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 575.00 | 0% | 575.00 | 575.00 |
12 | 髓内针-圆形弹性针 | ZYT Φ2.0*400mm | 枚 | 大博医疗科技股份有限公司 | 670.00 | 0% | 670.00 | 670.00 |
13 | 水胶体敷料 | 3533 10*10cm | 片 | 康乐保(中国)有限公司 | 25.22 | 0% | 25.22 | 25.22 |
14 | 水胶体敷料(溃疡贴) | 3110 10*10cm | 片 | 康乐保(中国)有限公司 | 51.41 | 0% | 51.41 | 51.41 |
15 | 桥接组合式内固定系统-锁定螺钉 | 5.0*34 QZX02-02- 01 | 支 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 300.00 | 0% | 300.00 | 300.00 |
16 | 空心螺钉-空心双头加压螺钉 | φ3.0*32mm GKSD II | 枚 | 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司 | 159.00 | 0% | 159.00 | 159.00 |
17 | 金属锁定接骨板系统 | LCLP 10胫骨远端内 侧II型 | 套 | 大博医疗科技股份有限公司 | 584.00 | 0% | 584.00 | 584.00 |
18 | 金属髓内钉-锁钉(II型) | Φ4.5*44 HCN02 | 枚 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 30.00 | 0% | 30.00 | 30.00 |
19 | 金属锁定接骨板(1/3管型锁定接骨板) | 5孔 ZSQ59型 | 块 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 1,017.00 | 0% | 1,017.00 | 1,017.00 |
20 | 带锁髓内钉 | Φ5*36 DJGJS浅螺纹锁钉-1 | 枚 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | 300.00 | 0% | 300.00 | 300.00 |
审核:杨芳 编制:潘锋