来源: 日期:2024-08-15浏览:次
公示单位:河池市人民医院 单位:元
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 医院制定价格 | 医保编码 | 参照文号 |
L250103006 | 人肠癌SDC2基因甲基化检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,提取模板DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 1000.00 | 桂医保函〔2023〕185号 | |||
L250301020 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)检测 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 300.00 | 桂医保函〔2023〕185号 | |||
L250302010 | 多种代谢疾病检测 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 253.50 | 桂医保函〔2020〕298号 | |||
L250303020 | 人血浆脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)测定 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 100.00 | 桂医保函〔2021〕230号 | |||
L250303021 | 脂蛋白a(LPa)测定 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 45.00 | 桂医保函〔2023〕185号 | |||
L250305029 | 壳多糖酶3样蛋白1监测 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 424.00 | 桂医保函〔2020〕298号 | |||
L250305030 | 甘胆酸(CG)检测 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 20.00 | 桂医保函〔2023〕185号 | |||
L250306011a | 血同型半胱氨酸测定(液相色谱串联质谱法) | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 120.00 | 桂医保函〔2021〕230号 | |||
L250310048c | 去甲肾上腺素测定(液相色谱串联质谱法) | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 120.00 | 桂医保函〔2021〕230号 | |||
L250310060 | 多巴胺测定 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 指液相色谱串联质谱法 | 120.00 | 桂医保函〔2023〕185号 | ||
L250310064 | 肾素测定 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 150.00 | 桂医保函〔2020〕17号 | |||
L250310070 | 血清HER-2/neu测定 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 260.00 | 桂医保函〔2023〕185号 | |||
L250311008 | I型胶原羧基端片段(β-Crosslaps) | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 80.00 | 桂医保函〔2023〕185号 | |||
L250402064 | 抗肌炎抗体测定 | 包括Mi-2、ku、PM-Sc1100、PM-Sc175、Jo-1、SRP、PL-7、PL-12、EJ、Ro-52等指标 | 项 | 指印迹法 | 80.00 | 桂医保函〔2023〕185号 | ||
L250403072 | 抗BP230抗体测定 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 80.00 | 桂医保函〔2020〕74号 | |||
L250403083 | 结核/非结核分枝杆菌核酸检测 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 280.00 | 桂医保函〔2020〕298号 | |||
L250403095 | 病原体核糖核酸扩增检测 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 80.00 | 桂医保发〔2024〕25号 | |||
L250403099 | 混合过敏原特异性IgE检测(荧光免疫法) | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 26.00 | 桂医保函〔2021〕230号 | |||
L250404030 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3 | 样本类型:血液。样本采集,签收,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 指化学发光法 | 100.00 | 桂医保函〔2023〕185号 | ||
L250700017 | 白血病融合基因分型 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,提取模板DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 每种 | 160.00 | 桂医保函〔2023〕185号 | |||
L250700018 | 白血病融合基因检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,提取模板DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 680.00 | 桂医保函〔2023〕185号 | |||
L270800013 | 肺癌基因甲基化检测(PCR荧光探针法) | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,提取模板DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 1600.00 | 桂医保函〔2021〕230号 |
备注:本医疗机构承诺新增医疗服务项目遵照卫生健康部门关于医疗服务项目的技术规范和管理要求,以及卫生健康部门对新增医疗服务项目涉及的试剂、耗材和设备等资质及市场准入等资格的相关规定。
公示时间:2024年8月15日至2024年09月15日
公示单位电话:0778-2284591
监督电话:0778-2297234