来源: 日期:2011-12-05浏览:次
我院2012年计划招聘毕业生119人,其中硕士研究生21人,本科54人,专科以上39人,中专5人,具体内容见附表。招聘需经过医院统一组织的考试,考试分笔试(三基基础知识)、技能操作、面试(硕士生只需进行面试)等三个环节,考试时间暂定在2012年1月14、15、16日,简历投送截止时间为2012年1月10日。我院将会参加广西医科大学、桂林医学院、右江民族医学院三个院校的毕业生招聘会,广西毕业生最好能到现场参加招聘会,不鼓励通过网络或邮寄方式投送简历。简历一律要求纸质简历,不接受电子简历。
联系方式:河池市人民医院人事科(新建路91号)
联系人:谭善梅
联系方式:0778-2281413
河池市人民医院 2012年毕业生需求信息表(医疗/护理) | |||||
|
|
|
|
|
|
科室 | 工作岗位 | 专业 | 学历 | 需求人数 | 备注 |
骨科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
妇产科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 2 | |
神经外科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
耳鼻喉科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
急诊科 | 医师 | 临床医学/急诊医学 | 本科 | 1 | |
血液内科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
肿瘤科 | 医师(肿瘤化疗) | 临床医学 | 本科 | 1 | |
肿瘤科 | 物理师 | 医学影像(放射治疗方向) | 本科 | 1 | |
心血管内科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
呼吸内科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
呼吸内科 | 呼吸治疗师 | 呼吸治疗 | 专科以上 | 1 | |
消化内科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
儿科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 2 | |
儿科 | 康复治疗师 | 康复治疗 | 专科以上 | 1 | |
心电图诊断科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 2 | |
药剂科 | 医师 | 药学 | 本科 | 3 | |
检验科 | 医师 | 医学检验 | 本科 | 1 | |
输血科 | 医师 | 医学检验 | 本科 | 1 | |
超声诊断科 | 医师 | 医学影像 | 本科 | 3 | |
放射科 | 医师 | 医学影像 | 本科 | 2 | |
放射科 | 技术员 | 医学影像 | 专科以上 | 2 | |
核医学科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
核医学科 | 放谢诊断医师 | 医学影像 | 本科 | 2 | |
介入室 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
麻醉科 | 医师 | 麻醉 | 本科 | 2 | |
口腔科 | 医师 | 口腔 | 本科 | 3 | |
康复科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
康复科 | 推拿按摩医师 | 推拿按摩 | 本科 | 1 | |
康复科 | 康复治疗师 | 康复治疗 | 专科以上 | 2 | |
肛肠科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 2 | |
体检科 | 医师(超声诊断) | 医学影像 | 本科 | 2 | |
营养科 | 营养技师 | 临床营养 | 专科以上 | 1 | |
营养科 | 医师 | 临床医学/临床营养 | 本科 | 1 | 有医师执业证 |
合计 | 49 | ||||
神经外科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
骨科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
骨科 | 医师 | 骨科创伤 | 本硕连读研究生 | 1 | 硕士学位 |
妇科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
妇科 | 医师 | 生殖 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
产科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
耳鼻喉科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
眼科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
儿科 | 医师 | 儿科学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
呼吸内科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
消化内科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
内分泌科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
肾内科 | 医师(内分泌) | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
神经内科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
心血管内科 | 医师 | 临床医学(心内科介入治疗方向) | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
肿瘤内科 | 医师 | 肿瘤 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
口腔科 | 医师 | 口腔 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
急诊科 | 医师 | 急诊医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
重症医学科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
麻醉科 | 医师 | 麻醉 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
放射科 | 医师 | 医学影像 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
检验科 | 检验师 | 医学检验 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
合计 | 21 | ||||
护理 | 护士 | 护理 | 本科 | 5 | |
护理 | 护士 | 护理 | 专科以上 | 30 | |
护理 | 护士 | 护理 | 中专 | 5 | |
合计 | 40 | ||||
总计 | 110 |
河池市人民医院 2012年毕业生需求信息表(行政后勤) | |||||
|
|
|
|
|
|
科室 | 工作岗位 | 专业 | 学历 | 需求人数 | 备注 |
办公室 | 文秘 | 中文 | 本科 | 1 | (英语六级) |
办公室 | 宣传干事 | 音像控制/电子传媒 | 本科 | 1 | |
党委办 | 文秘 | 文秘/中文 | 本科 | 1 | |
人事科 | 人力资源管理干事 | 人力资源 | 本科 | 1 | |
医保办 | 干事 | 医保管理 | 本科 | 1 | |
信息科 | 干事 | 计算机软件 | 本科 | 2 | 熟悉数据库(oracle)、PB等 |
医疗器械科 | 医疗器械维修 | 应用电子技术/医疗器械维修/与医学生物工程有关的专业 | 专科以上 | 1 | |
总务科 | 中央空调管理 | 空调 | 专科以上 | 1 | |
合计 |
|
|
| 9 |
|