来源: 日期:2020-11-11浏览:次
|
|
| 单位:元 |
病种代码 | 病种名称 | 例数 | 平均住院费用 |
CS-1.1 | 剖宫产 | 170 | 11577.91 |
Cap-1.1 | 社区获得性肺炎(儿童) | 0 | 0 |
STK-1.1 | 急性脑梗死 | 96 | 27570.43 |
STEMI-1.1 | 急性心肌梗死 | 61 | 32962.82 |
Cap-Adult-1.1 | 社区获得性肺炎(成人) | 56 | 14051.85 |
HF-1.1 | 心力衰竭 | 6 | 13762.34 |
TIA | 短暂性脑缺血发作 | 0 | 0 |
HIP | 髋关节置换术 | 29 | 44754.16 |
AECOPD-1.1 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 | 57 | 12464.77 |
PIP-1.1 | 围手术期预防感染 | 48 | 20122.27 |
Knee | 膝关节置换术 | 7 | 49369.98 |
合计 | 530 |
上一条:我院2020年9月收入费用表