来源:河池市人民医院 日期:2020-11-11浏览:次
会政财02表 | ||
单位名称:河池市人民医院 | 2020年09月 | 单位:元 |
项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、本期收入 | 77,027,444.09 | 654,495,348.73 |
(一)财政拨款收入 | 27,888.81 | 24,327,010.73 |
其中:政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 |
其中:财政基本拨款收入 | 9,805.00 | 12,522,775.30 |
财政项目拨款收入 | 18,083.81 | 11,804,235.43 |
(二)事业收入 | 76,198,182.09 | 623,920,540.13 |
其中:医疗收入 | 76,000,182.09 | 623,722,190.62 |
科教收入 | 198,000.00 | 198,349.51 |
(三)上级补助收入 | 0.00 | 0.00 |
(四)附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 |
(五)经营收入 | 0.00 | 0.00 |
(六)非同级财政拨款收入 | 710.00 | 1,219,885.56 |
(七)投资收益 | 0.00 | 0.00 |
(八)捐赠收入 | 582,000.00 | 3,105,285.50 |
(九)利息收入 | 106,831.88 | 665,297.18 |
(十)租金收入 | 0.00 | 0.00 |
(十一)其他收入 | 111,831.31 | 1,257,329.63 |
二、本期费用 | 73,959,485.31 | 619,946,324.17 |
(一)业务活动费用 | 68,795,930.65 | 562,458,444.07 |
其中:财政基本拨款经费 | 626,416.59 | 7,015,976.78 |
财政项目拨款经费 | 123,224.61 | 10,393,033.95 |
科教经费 | 101,361.09 | 127,000.06 |
其他经费 | 67,944,928.36 | 544,922,433.28 |
(二)单位管理费用 | 5,871,764.74 | 54,234,752.62 |
其中:财政基本拨款经费 | 310,877.58 | 2,694,307.95 |
财政项目拨款经费 | 41,940.08 | 357,349.35 |
科教经费 | 0.00 | 0.00 |
其他经费 | 5,518,947.08 | 51,183,095.32 |
(三)经营费用 | 0.00 | 0.00 |
(四)资产处置费用 | 0.00 | 0.00 |
(五)上缴上级费用 | 0.00 | 0.00 |
(六)对附属单位补助费用 | 0.00 | 0.00 |
(七)所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
(八)其他费用 | -708,210.08 | 3,253,127.48 |
三、本期盈余 | 3,067,958.78 | 34,549,024.56 |
其中:财政项目盈余 | -147,080.88 | 1,053,852.13 |
医疗盈余 | 3,118,400.75 | 33,423,822.98 |
科教盈余 | 96,638.91 | 71,349.45 |
单位负责人:唐秀革 科室负责人:蒙彦伊 审核人:廖兢 制表人:龚翎 |