来源: 日期:2020-06-29浏览:次
|
|
| 单位:元 |
病种代码 | 病种名称 | 例数 | 平均住院费用 |
CS-1.1 | 剖宫产 | 149 | 11818.37 |
Cap-1.1 | 社区获得性肺炎(儿童) | 0 | 0 |
STK-1.1 | 急性脑梗死 | 5 | 17287.95 |
STEMI-1.1 | 急性心肌梗死 | 61 | 29831.98 |
Cap-Adult-1.1 | 社区获得性肺炎(成人) | 119 | 12126.16 |
HF-1.1 | 心力衰竭 | 37 | 10195.22 |
TIA | 短暂性脑缺血发作 | 0 | 0 |
HIP | 髋关节置换术 | 22 | 44077.26 |
AECOPD-1.1 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 | 57 | 11562.57 |
PIP-1.1 | 围手术期预防感染 | 0 | 0 |
Knee | 膝关节置换术 | 1 | 53697.69 |
合计 | 451 |
上一条:我院2020年1至4月 医疗收入及各项指标增减变动表
下一条:我院收入费用表