来源: 日期:2020-06-29浏览:次
会政财02表 | |||
单位名称:河池市人民医院 | 2020年04月 | 单位:元 | |
项目 | 本月数 | 本年累计数 | 上年同期数 |
一、本期收入 | 78,167,565.18 | 257,688,441.12 | 288,608,301.30 |
(一)财政拨款收入 | 3,913,314.73 | 10,571,570.47 | 4,810,195.88 |
其中:政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:财政基本拨款收入 | 1,630,538.73 | 7,170,805.66 | 4,810,195.88 |
财政项目拨款收入 | 2,282,776.00 | 3,400,764.81 | 0.00 |
(二)事业收入 | 72,702,715.10 | 244,078,011.26 | 283,194,375.63 |
其中:医疗收入 | 72,702,715.10 | 244,077,661.75 | 283,153,025.14 |
科教收入 | 0.00 | 349.51 | 41,350.49 |
(三)上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)非同级财政拨款收入 | 44,070.00 | 1,219,175.56 | 0.00 |
(七)投资收益 | 0.00 | 0.00 | 156,923.51 |
(八)捐赠收入 | 1,001,495.50 | 1,051,995.50 | 0.00 |
(九)利息收入 | 70,731.53 | 209,292.20 | 166,725.87 |
(十)租金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(十一)其他收入 | 435,238.32 | 558,396.13 | 280,080.41 |
二、本期费用 | 71,913,462.53 | 257,736,363.95 | 258,891,894.15 |
(一)业务活动费用 | 65,555,972.81 | 230,358,264.15 | 238,207,481.20 |
其中:财政基本拨款经费 | 561,597.79 | 3,774,342.06 | 2,833,731.19 |
财政项目拨款经费 | 563,404.14 | 1,792,748.11 | 726,043.46 |
科教经费 | 8,416.29 | 20,314.37 | 14,303.26 |
其他经费 | 64,422,554.59 | 224,770,859.61 | 234,633,403.29 |
(二)单位管理费用 | 6,308,272.73 | 24,636,208.76 | 19,976,289.91 |
其中:财政基本拨款经费 | 289,413.57 | 1,117,449.26 | 909,861.25 |
财政项目拨款经费 | 41,239.84 | 151,153.34 | 142,388.74 |
科教经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他经费 | 5,977,619.32 | 23,367,606.16 | 18,924,039.92 |
(三)经营费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)资产处置费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)上缴上级费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)对附属单位补助费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(八)其他费用 | 49,216.99 | 2,741,891.04 | 708,123.04 |
三、本期盈余 | 6,254,102.65 | -47,922.83 | 29,716,407.15 |
其中:财政项目盈余 | 1,678,132.02 | 1, ,456,863.36 | -868,432.20 |
医疗盈余 | 4,584,386.92 | -1,484,821.33 | 30,557,792.12 |
科教盈余 | -8,416.29 | -19,964.86 | 27,047.23 |
单位负责人:唐秀革 科室负责人:蒙彦伊 审核人:廖兢 制表人:龚翎 |